移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::
露置場編號

面積

(單位:平方公尺)

容積

(單位:立方公尺)

備註
7-1 1406.3 2109.4  
7-2 6261.1 9391.6  
8-1 783.6 1175.4  
8-2 3116.0 4674  
10-1 3185 1690  
11-1 1574.7 2362  
11-2 3957.6 5936.5  
11-3 5684.6 8527  
12-1 788.6 1182.9  
12-2 1035.3 1552.9  
12-3 1176.6 1764.9  
13-1 216 324 進口聯鎖
13-2 216 324 出口聯鎖
13-3 3786.6 5679.9  
17-1 5358.7 8038.1  
18-1 6037.9 9056.8  
19-1 4692.4 7038.6 進口聯鎖
19-2 2395.3 3592.9 出口聯鎖
19-3 2635.3 3953  
20-1 14077.8 21116.6  
20-2 9168.1 13752.2  
21-1 17527.1 26290.7  
22-1 5001.7 7502.6  
22-2 4339.1 6508.7  
23-1 8238.8 12358.2 進口聯鎖
23-2 4484.8 6727.3 出口聯鎖
23-3 7252.5 10878.8  
最後更新日期:2025-02-06
回頂部