資料來源:依據花蓮港務分公司貨物吞吐量資料編製。
備註:
- 吞吐量之「進出口貨物量」數據係由海關報單取得,故資料時期延後兩個月。
- 本表自105年起配合財政部改採「一般貿易制度」編製,統計範圍較原「特殊貿易制度」擴增,涵蓋完整經濟領域(含自由貿易港區事業)。
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬公噸
萬公噸
年別 | 總計 | 進口貨 | 出口貨 | 國內貨物 |
---|---|---|---|---|
106年 | 8,665,814 | 2,208,331 | 1,097,573 | 5,359,910 |
107年 | 8,740,957 | 2,168,226 | 931,782 | 5,640,949 |
108年 | 8,833,719 | 1,769,444 | 1,027,960 | 6,036,315 |
109年 | 9,149,992 | 1,821,229 | 901,115 | 6,427,648 |
110年 | 9,012,681 | 2,111,880 | 695,417 | 6,205,384 |
111年 | 8,780,408 | 1,988,601 | 548,436 | 6,243,371 |
112年 | 8,243,139 | 2,027,119 | 357,882 | 5,858,138 |
1月 | 537,720 | 80,467 | 73,892 | 383,361 |
2月 | 710,146 | 197,109 | 72,410 | 440,627 |
3月 | 694,640 | 100,473 | 6,000 | 588,167 |
4月 | 824,023 | 251,450 | 37,140 | 535,433 |
5月 | 594,693 | 157,775 | 12,000 | 424,918 |
6月 | 696,640 | 151,474 | 35,950 | 509,216 |
7月 | 647,259 | 120,634 | 35,310 | 491,315 |
8月 | 786,601 | 201,644 | 41,575 | 543,382 |
9月 | 675,493 | 234,538 | 5 | 440,950 |
10月 | 793,936 | 229,739 | 36,600 | 527,597 |
11月 | 591,523 | 77,257 | 7,000 | 507,266 |
12月 | 690,465 | 224,559 | 0 | 465,906 |
113年 1~10 月累計值 | 6,767,705 | 2,086,626 | 41,442 | 4,639,637 |
1月 | 965,279 | 324,100 | 6,000 | 635,179 |
2月 | 524,893 | 100,317 | 6,500 | 418,076 |
3月 | 785,746 | 272,283 | 6,000 | 507,463 |
4月 | 561,789 | 195,123 | 0 | 366,666 |
5月 | 630,578 | 137,282 | 7,000 | 486,296 |
6月 | 616,776 | 198,315 | 8,942 | 409,519 |
7月 | 657,379 | 183,863 | 0 | 473,516 |
8月 | 699,575 | 145,027 | 7,000 | 547,548 |
9月 | 626,546 | 184,464 | 0 | 442,082 |
10月 | 699,144 | 345,852 | 0 | 353,292 |
資料來源:依據花蓮港務分公司貨物吞吐量資料編製。
備註: