-
可靠泊船型大小 散雜貨10萬噸 郵輪17萬噸
-
航道資訊 內港寬100公尺 內港水深-9 ~ -11公尺 外港寬275公尺 外港水深-10 ~ -15公尺
-
迴船池直徑 內港200公尺 外港700公尺
-
裝卸能力 散雜貨3,400萬噸/年
-
平均裝卸量 110-112年3年平均 散雜貨912萬計費噸/年
-
港域面積水域1045公頃陸域169.9公頃
-
碼頭數 25座
| 內港碼頭名稱 | 碼頭長度(M) | 可靠泊水深(M) | 泊船噸位(T) | 船舶 加水設施 |
岸水 岸電設施 |
地表水 設施 |
用途說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號碼頭 | 130 | 6.0 | 6,000 | 有 | 有,20V | 公務碼頭 | |
| 二號碼頭 | 130 | 6.5 | 6,000 | 有 | 有,20V | 公務碼頭 | |
| 三號碼頭 | 150 | 6.5 | 6,000 | 有 | 有,20V | 公務碼頭 | |
| 四號碼頭 | 160 | 7.5 | 10,000 | 有 | 公務碼頭 | ||
| 五號碼頭 | 160 | 6.5 | 10,000 | 無 | 公務碼頭 | ||
| 六號碼頭 | 150 | 6.5 | 10,000 | 無 | 公務碼頭 | ||
| 七號碼頭 | 120 | 5.5 | 4,000 | 無 | 公務碼頭 | ||
| 八號碼頭 | 220 | 8.7 | 15,000 | 有 | 散雜貨碼頭 | ||
| 九號碼頭 | 103 | 6.5 | 5,000 | 有 | 調度碼頭 | ||
| 十號碼頭 | 182 | 8.7 | 12,000 | 有 | 亞泥專用碼頭 | ||
| 十一號碼頭 | 185 | 7.9 | 12,000 | 有 | 中鋼專用碼頭 | ||
| 十二號碼頭 | 150 | 5.5 | 6,000 | 有 | 調度碼頭 | ||
| 十三號碼頭 | 185 | 7.2 | 12,000 | 有 | 客運碼頭(國際郵輪優先,其他客貨輪次之) | ||
| 十四號碼頭 | 200 | 8.5 | 12,000 | 有 | 客運碼頭(指泊次序:國內客輪優先,其他客貨輪次之) | ||
| 十五號碼頭 | 73 | 7.5 | 6,000 | 有 | 有,20V | 客運碼頭(指泊次序:遊艇及賞鯨船優先,國內客輪次之,其他客貨輪) | |
| 十六號碼頭 | 153 | 5.5 | 10,000 | 無 | 有,20V | 客運碼頭(指泊次序:國內客輪優先,其他客貨、船修作業輪次之) |
| 外港碼頭名稱 | 碼頭長度(M) | 可靠泊水深(M) | 泊船噸位(T) | 船舶 加水設施 |
岸水 岸電設施 |
地表水 設施 |
用途說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十七號碼頭 | 200 | 9.5 | 30,000 | 有 | 砂石專業碼頭 | ||
| 十八號碼頭 | 200 | 10 | 30,000 | 有 | 亞泥專用碼頭 | ||
| 十九號碼頭 | 310 | 11.5 | 60,000 | 有 | 散雜貨碼頭 | ||
| 二十號碼頭 | 302 | 9.5 | 60,000 | 有 | 砂石專業碼頭 | ||
| 二十一號碼頭 | 200 | 9.5 | 60,000 | 有 | 砂石專業碼頭 | ||
| 二十二號碼頭 | 200 | 11.2 | 60,000 | 有 | 客運、散雜貨碼頭 | ||
| 二十三號碼頭 | 272 | 12 | 60,000 | 有 | 有 | 客運碼頭 (指泊次序:國際郵輪優先,國內客輪次之,其他客貨輪) |
|
| 二十四號碼頭 | 271 | 12 | 60,000 | 有 | 有 | 散雜貨碼頭 | |
| 二十五號碼頭 | 332 | 13.2 | 100,000 | 有 | 散雜貨碼頭 |
※可靠泊水深=船席實際水深-餘裕水深。(餘裕水深:外港1 公尺、內港0.5公尺;水深基準:最低天文潮基準 )
1.內港各碼頭於高潮位前後 2 小時內可完成進出港作業者,「可靠泊水深」水深可增加 0.5公尺。
2.外港各碼頭於高潮位前後 2 小時內可完成進出港作業者,「可靠泊水深」水深可增加 0.5公尺。
3.利用高潮位增加吃水深度者,請備妥「花蓮港泊靠船舶利用高潮位增加吃水限制船貨裝卸計畫申請書」,含輪船長及船務代理行之切結書,經本分公司核准後始得進泊。