移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

倉儲平面圖

花蓮港倉庫平面圖簡要說明:1、2、3、4號倉庫為遊憩區,6、14號倉庫為進出口貨物倉儲區。

倉庫編號

面積

(單位:平方公尺)

高度

(單位:公尺)

容積

(單位:立方公尺)

1-1 795 6.0 1987.50
1-2 660 6.0 1650
1-3 795 6.0 1987.50
2-1 795 6.0 1987.50
2-2 660 6.0 1650
2-3 795 6.0 1987.50
2-4 750 6.0 2114.2
3 560 5.0 1400
4-1 1500 7.0 3750
4-2 1500 7.0 3750
6-1 1237.5 8.0 3093.75
6-2 1125 8.0 2812.50
6-3 1237.5 8.0 3093.75
14-1 853.2 6..5 2133
14-2 2016 6.5 5040
最後更新日期:2025-02-06
回頂部