若需詳細資料請洽03-8325131轉2502港務處
燈塔
名稱 | 位置 | 高度(M) | 燈質及燈光次數 | 公稱光程(浬) | 外貌 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|---|
奇萊鼻燈塔 | 北緯24度01分02.4秒 東經121度38分09.6秒 (GRS-67) 北緯24度00分55.6秒 東經121度38分38.9秒 (WGS-84) |
33.40 | 白等相光 每6秒 明3秒 暗3秒 |
16.60 | 白色五角形鋼筋混凝土燈塔 | ![]() |
花蓮港燈塔 | 北緯23度58分35.5秒 東經121度36分19秒 (GRS-67) 北緯23度58分29.0秒 東經121度36分48.7秒 (WGS-84) |
45.10 | 綠聯閃光每12秒 明1秒暗1秒明1秒 暗1秒明1秒暗7秒 |
9.80 | 白色方形 鋼架鐵塔 |
![]() |
東防波堤突堤燈杆 | 北緯23度58分17.1秒 東經121度37分11.4秒 (GRS-67) 北緯23度58分10.6秒 東經121度38分02.8秒 (WGS-84) |
12.60 | 紅閃光每3秒 明0.5秒暗2.5秒 |
7.50 | 紅色混凝土圓柱 | ![]() |
西防波堤突堤燈杆 | 北緯23度58分30.9秒 東經121度37分06.7秒 (GRS-67) 北緯23度58分24秒 東經121度37分36.3秒 (WGS-84) |
17.60 | 綠閃光每3秒 明0.5秒暗2.5秒 |
12.50 | 綠色混凝土圓柱 | ![]() |
花蓮港導燈前燈 | 北緯23度58分50.2秒 東經121度37分47.8秒 (GRS-67) 北緯23度59分43.7秒 東經121度38分17.5秒 (WGS-84) |
12 | 綠定光 | 8 | 白色混凝土方柱燈籠下方有紅色正三角形目標 | ![]() |
花蓮港導燈後燈 | 北緯24度00分40秒 東經121度37分56.39秒 (GRS-67) 北緯24度00分02秒 東經121度38分25.7秒(WGS-84) |
23 | 紅定光 | 8 | 紅色混凝土方柱燈籠下方有白色倒三角形目標 | ![]() |
花蓮港東防波堤突堤末端燈桿 | 北緯23度58分25.9秒 東經121度37分15.7秒 (GRS-67) 北緯23度58分19.3秒 東經121度37分45.0秒(WGS-84) |
23.7 | 紅閃光每3秒明0.5秒暗2.5秒 | 12 | 紅色圓型鋼筋混泥凝土塔,高22.8公尺 | ![]() |
花蓮港漁港轉角處警示燈杆 | 北緯23度59分51秒 東經121度38分15秒 (WGS-84) |
紅閃光4秒 明0.5秒;暗3.5秒 |
2.5 | 紅色圓柱(不鏽鋼) 高2公尺 |
![]() |
|
花蓮港16突堤碼頭警示燈杆 | 北緯24度00分00秒 東經121度38分19秒 (WGS-84) |
紅閃光4秒 明0.5秒;暗3.5秒 |
2.5 | 紅色圓柱(不鏽鋼) 高2公尺 |
![]() |
信號台
項目 | 相關說明 |
---|---|
位置 | 港務大樓頂樓 |
呼號 | 花蓮港信號台(HUALIEN PORT CONTROL or HUALIEN SIGNAL STATION) |
頻率 | 主波道156.70兆赫(VHF CH.14) |
副波道 | 156.80兆赫(VHF CH.16) |
備用波道 | 156.60兆赫(VHF CH.12)及156.65兆赫(VHF CH.13) |
通話距離 | 10浬 |
通話語文 | 國語、英語 |
照片 | ![]() |