資料來源:依據花蓮港務分公司進港船舶資料彙整編製。
備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
艘次
百萬噸
| 年別 | 總計 | 進港船舶 | 出港船舶 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艘次 | 總噸位 | 艘次 | 總噸位 | 艘次 | 總噸位 | |
| 106年 | 1,818 | 19,305,862 | 908 | 9,660,305 | 910 | 9,645,557 |
| 107年 | 2,338 | 18,428,088 | 1,178 | 9,222,550 | 1,160 | 9,205,538 |
| 108年 | 2,675 | 18,898,682 | 1,349 | 9,437,664 | 1,326 | 9,461,018 |
| 109年 | 2,519 | 21,803,660 | 1,262 | 10,884,099 | 1,257 | 10,919,561 |
| 110年 | 2,228 | 20,430,782 | 1,114 | 10,218,458 | 1,114 | 10,212,324 |
| 111年 | 2,249 | 16,380,870 | 1,128 | 8,254,337 | 1,121 | 8,126,533 |
| 112年 | 2,120 | 16,161,891 | 1,058 | 8,030,504 | 1,062 | 8,131,387 |
| 113年 | 2,035 | 15,221,048 | 1,016 | 7,605,734 | 1,019 | 7,615,314 |
| 114年 | 2,103 | 14,765,366 | 1,054 | 7,382,945 | 1,049 | 7,382,421 |
| 1月 | 167 | 1,188,663 | 85 | 581,697 | 82 | 606,966 |
| 2月 | 135 | 972,693 | 67 | 514,253 | 68 | 458,440 |
| 3月 | 165 | 1,375,465 | 83 | 676,110 | 82 | 699,355 |
| 4月 | 180 | 1,219,351 | 91 | 628,473 | 89 | 590,878 |
| 5月 | 231 | 1,370,302 | 117 | 698,060 | 114 | 672,242 |
| 6月 | 193 | 1,181,680 | 94 | 548,907 | 99 | 632,773 |
| 7月 | 175 | 1,271,967 | 90 | 655,254 | 85 | 616,713 |
| 8月 | 213 | 1,266,488 | 106 | 651,474 | 107 | 615,014 |
| 9月 | 169 | 1,243,992 | 86 | 630,838 | 83 | 613,154 |
| 10月 | 174 | 1,153,858 | 84 | 527,632 | 90 | 626,226 |
| 11月 | 157 | 1,236,939 | 79 | 663,075 | 78 | 573,864 |
| 12月 | 144 | 1,283,968 | 72 | 607,172 | 72 | 676,796 |
| 115年 1 月累計值 | 154 | 1,107,676 | 78 | 580,526 | 76 | 527,150 |
| 1月 | 154 | 1,107,676 | 78 | 580,526 | 76 | 527,150 |
資料來源:依據花蓮港務分公司進港船舶資料彙整編製。
備註: