移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

花蓮港進出港船舶

艘次

百萬噸

單位 : 艘次、噸
年別 總計 進港船舶 出港船舶
艘次 總噸位 艘次 總噸位 艘次 總噸位
106年 1,818 19,305,862 908 9,660,305 910 9,645,557
107年 2,338 18,428,088 1,178 9,222,550 1,160 9,205,538
108年 2,675 18,898,682 1,349 9,437,664 1,326 9,461,018
109年 2,519 21,803,660 1,262 10,884,099 1,257 10,919,561
110年 2,228 20,430,782 1,114 10,218,458 1,114 10,212,324
111年 2,249 16,380,870 1,128 8,254,337 1,121 8,126,533
112年 2,120 16,161,891 1,058 8,030,504 1,062 8,131,387
113年 2,035 15,221,048 1,016 7,605,734 1,019 7,615,314
1月 189 1,595,774 95 791,974 94 803,800
2月 136 1,147,326 67 553,197 69 594,129
3月 160 1,732,260 81 918,233 79 814,027
4月 159 1,183,077 80 566,003 79 617,074
5月 169 1,203,114 84 576,421 85 626,693
6月 178 1,020,130 90 564,845 88 455,285
7月 196 1,207,006 98 592,663 98 614,343
8月 223 1,356,268 109 634,424 114 721,844
9月 156 1,105,546 77 548,963 79 556,583
10月 137 1,217,098 69 612,356 68 604,742
11月 159 995,553 81 509,329 78 486,224
12月 173 1,457,896 85 737,326 88 720,570
114年 1~2 月累計值 302 2,161,356 152 1,095,950 150 1,065,406
1月 167 1,188,663 85 581,697 82 606,966
2月 135 972,693 67 514,253 68 458,440

資料來源:依據花蓮港務分公司進港船舶資料彙整編製。
備註:

  • 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
  • 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。

 

最後更新日期:2025-03-26
回頂部