移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

花蓮港貨物裝卸量

萬計費噸

單位 : 計費噸
年別 總計 國際貨櫃貨 散雜貨 管道貨
106年 8,833,276 0 8,396,002 437,274
107年 9,033,810 0 8,595,609 438,201
108年 9,354,196 0 8,907,529 446,667
109年 9,614,960 0 9,057,765 557,195
110年 9,482,773 0 9,141,233 341,540
111年 9,046,958 0 8,658,114 388,844
112年 8,827,632 0 8,402,085 425,547
113年 8,562,979 0 8,137,526 425,453
1月 1,005,795 0 943,031 62,764
2月 552,865 0 520,375 32,490
3月 724,186 0 691,322 32,864
4月 689,670 0 673,041 16,629
5月 725,027 0 668,690 56,337
6月 496,989 0 468,978 28,011
7月 739,493 0 720,810 18,683
8月 803,103 0 735,778 67,325
9月 709,628 0 694,984 14,644
10月 688,957 0 682,197 6,760
11月 581,383 0 561,411 19,972
12月 845,883 0 776,909 68,974
114年 1~2 月累計值 1,193,123 0 1,123,365 69,758
1月 664,355 0 622,976 41,379
2月 528,768 0 500,389 28,379

資料來源:依據花蓮港務分公司貨物裝卸量資料編製。
備註:

  • 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
  • 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。

 

最後更新日期:2025-03-26
回頂部