移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

花蓮港貨物裝卸量

萬計費噸

單位 : 計費噸
年別 總計 國際貨櫃貨 散雜貨 管道貨
106年 8,833,276 0 8,396,002 437,274
107年 9,033,810 0 8,595,609 438,201
108年 9,354,196 0 8,907,529 446,667
109年 9,614,960 0 9,057,765 557,195
110年 9,482,773 0 9,141,233 341,540
111年 9,046,958 0 8,658,114 388,844
112年 8,827,632 0 8,402,085 425,547
113年 8,562,979 0 8,137,526 425,453
114年 8,482,360 0 7,936,062 546,298
1月 664,355 0 622,976 41,379
2月 528,768 0 500,389 28,379
3月 904,703 0 794,644 110,059
4月 737,729 0 706,471 31,258
5月 776,116 0 702,867 73,249
6月 696,739 0 654,334 42,405
7月 781,434 0 737,422 44,012
8月 642,502 0 621,908 20,594
9月 747,973 0 682,694 65,279
10月 621,170 0 613,999 7,171
11月 554,433 0 505,520 48,913
12月 826,438 0 792,838 33,600
115年 1 月累計值 557,861 0 555,100 2,761
1月 557,861 0 555,100 2,761

資料來源:依據花蓮港務分公司貨物裝卸量資料編製。
備註:

  • 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
  • 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。

 

最後更新日期:2026-02-25
回頂部