資料來源:依據花蓮港務分公司進出港旅客人數資料編製。
備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬人次
| 年別 | 總計 | 郵輪 | 兩岸渡輪 | 國內客船 |
|---|---|---|---|---|
| 106年 | 79,450 | 23,698 | 0 | 55,752 |
| 107年 | 41,331 | 10,337 | 0 | 30,994 |
| 108年 | 27,251 | 10,676 | 0 | 16,575 |
| 109年 | 65,945 | 62,704 | 0 | 3,241 |
| 110年 | 34,799 | 34,799 | 0 | 0 |
| 111年 | 644 | 644 | 0 | 0 |
| 112年 | 16,485 | 16,485 | 0 | 0 |
| 113年 | 14,484 | 11,771 | 0 | 2,713 |
| 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 | 2,218 | 2,218 | 0 | 0 |
| 3月 | 9,553 | 9,553 | 0 | 0 |
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 2,678 | 0 | 0 | 2,678 |
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114年 1~9 月累計值 | 2,576 | 2,007 | 0 | 569 |
| 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 358 | 358 | 0 | 0 |
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 1,061 | 1,061 | 0 | 0 |
| 7月 | 569 | 0 | 0 | 569 |
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 588 | 588 | 0 | 0 |
資料來源:依據花蓮港務分公司進出港旅客人數資料編製。
備註: